大規模成長投資補助金・成長加速化補助金
採択金額
- 30億円~
- 20億円~
30億円未満
- 10億円~
20億円未満
- 10億円未満
採択事例
| 製造業 | 40億円 |
| 製造業 | 35億円 |
| 製造業 | 21億円 |
| 運輸・倉庫業 | 14億円 |
| 建設業 | 9億円 |
| 建設業 | 6億円 |
| 製造業 | 5億円 |
| 運輸・倉庫業 | 5億円 |
| 小売・卸売業 | 5億円 |
| 製造業 | 5億円 |
事業再構築補助金・ものづくり補助金
採択金額
- 7,000万円~19件
- 5,000万円~
6,999万円28件
- 3,000万円未満296件
- 3,000万円~
4,999万円59件
採択事例
事業再構築補助金
| 第11回 | 卸売業 | 1.1億円 |
| 第7回 | 製造業 | 1億円 |
| 第3回 | 印刷業 | 8,000万円 |
| 第4回 | 建設業 | 8,000万円 |
| 第5回 | 卸売業 | 8,000万円 |
| 第10回 | 製造業 | 7,500万円 |
| 第7回 | サービス業 | 6,600万円 |
| 第8回 | 教育・学習支援業 | 6,000万円 |
| 第5回 | 廃棄物処理業 | 5,000万円 |
| 第1回 | 宿泊業 | 3,900万円 |
ものづくり補助金
| 製造業 | 3,000万円 |
| 印刷業 | 3,000万円 |
| サービス業 | 2,900万円 |
| 建設業 | 2,800万円 |
| 小売業 | 1,000万円 |
| 医療業 | 1,000万円 |
| 宿泊業 | 900万円 |
| 情報通信業 | 640万円 |
補助金採択事例
大規模成長投資補助金
中小企業成長加速化補助金
(東京都の補助金)躍進的な事業推進のための設備投資支援事業等
| 印刷業 | 1億円 |
| 製造業 | 1億円 |
| 情報通信業 | 8,000万円 |
| 医療関連業 | 6,300万円 |
サプライチェーン補助金
省エネ補助金
| 印刷業 | 2億1,000万円 |
| 印刷業 | 1億5,000万円 |
| 製造業 | 3,000万円 |
採択事例詳細は下記から検索可能です